Экспортод гаргах нүүрсний цахим арилжаа /2023-04-26/ явагдаж, “Энержи Ресурс” ХХК-ийн экспортод гаргах 2 багц буюу нийт 12,800 тонн баяжуулсан коксжих нүүрсийг дуудлага арилжаагаар арилжлаа.
Дараагийн дуудлага арилжаа 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11:00 цагаас зохион байгуулагдах бөгөөд “Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 12,800 тонн 1/3 коксжих нүүрсийг арилжина.
Арилжааны хуваарийг энд дарж үзнэ үү.
Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | |
Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.04.26 |
Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК |
Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-23009 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1150 юань /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1150 юань /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 14,720,000 юань |
Хэлцлийн дугаар | 2023.04.26-01 |
Үнийн өсөлтийн хувь | – |
Арилжсан нүүрсний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц буюу 12800 тонн |
Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | |
G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ